产品概述
本公司推出的(双断点)塑壳断路器产品,是面向低压配电物联网发展需求的新产品,该系列产品具有我公司多项自主创新技术,具有如下主要特点:
全面保护:具备完全选择性三段电流保护、四段电流保护、可靠分断故障电流;
高可靠性:模块化设计:每极触头之间互不干扰,脱扣单元模块化可完美互换。
卓越的限流特性:极大程度地限制短路电流,从而减小了短路电流对系统的破坏,大短路电流分断时,斥力触头先于脱扣装置动作,快速切断。
型号含义
代号 | 项目 | 代号 | 项目 |
① | 企业代号:上海穆勒 | ⑤ | 额定电流:100、160、250、400、630 |
② | 产品代号:塑料外壳式断路器 | ⑥ | 分断能力:M、H、R |
③ | 设计代号:8 | ⑦ | 极数:3P、4P |
④ | 无:电磁式、i:电子式 |
主要技术参数
规格型号 | MM8□-100 | MM8□-160 | MM8□-250 | MM8□-400 | MM8□-630 | ||||||||||
额定电流In(A) | 40~100A | 63~160A | 100~250A | 160~400A | 250~630A | ||||||||||
极数 | 3/4 | ||||||||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 1140 | ||||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | ||||||||||||||
额定工作频率(Hz) | 50 | ||||||||||||||
飞弧距离(mm) | 0 | ||||||||||||||
短路分断能力级别 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 |
额定极限短路分断能力Icu(kA) | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
使用类别 | B类 | ||||||||||||||
额定短时耐受电流Icw(kA) | 10kA/1s | 10kA/1s | 10kA/1s | 15kA/1s | 15kA/1s | ||||||||||
机械寿命(次) | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
电气寿命(次) | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
外形及安装尺寸
型号 | 外形尺寸 | |||||||
MM8□ | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | F1 | F2 | F3 |
100/160/250 | 161 | 178.5 | 52.5 | 140 | 126 | 35 | 17.5 | 70 |
400/630 | 225 | 237 | 70 | 185 | 168 | 45 | 22.5 | 90 |