产品概述
MV6-12型户内高压交流真空断路器(以下简称断路器)是我们公司自主开发,拥有企业自有型号的系列产品可用在工矿企业、发电厂及变电站等作电气设施的控制和保护之用,也可用于频繁操作的场所具有很高的可靠性及机械寿命在断路器的技术参数范围内及正常使用条件下,其可满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括关合和开断短路电路MV6系列断路器在开关柜内的安装形式,既可以是固定安装,也可以做成带底盘车的抽出式手车。
执行标准:GB1984-2003、IEC62271-100
型号含义

| 代号 | 项目 | 代号 | 项目 |
| ① | 企业代号:上海穆勒 | ⑤ | 操动机构代号 |
| ② | 真空断路器 | ⑥ | 额定电流A |
| ③ | 设计代号 | ⑦ | 额定短路开断电流kA |
| ④ | 额定电压kV |
主要技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
| 2 | 额定短时工频耐受电压(Imin) | 42 | |||
| 3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | |||
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 5 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 |
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | 额定短时耐受电流 | 25 | 31.5 | 40 | |
| 8 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
| 9 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 | |
| 10 | 额定短路关合电流 | 63 | 80 | ||
| 11 | 二次回路工频耐受电流(Imin) | V | 2000 | ||
| 12 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400(40kA为800/400) | ||
| 13 | 额定电容器组关合涌流 | kA | 12.5(频率不大于1000Hz) | ||
| 14 | 分闸时间(额定电压) | ms | 20-50 | ||
| 15 | 合闸时间(额定电压) | 35-70 | |||
| 16 | 机械寿命 | 次 | 20000 | ||
| 17 | 额定电流开断次数(电寿命) | 20000 | |||
| 18 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA为30) | ||
| 19 | 动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | ||
| 20 | 额定合闸操作电压 | v | AC110/220 DC110/220 | ||
| 21 | 额定分闸操作电压 | ||||
| 22 | 储能电机额定电压 | v | AC110/220 DC112/220 | ||
| 23 | 储能电机额定功率 | w | 70(40kA≤3) | ||
| 24 | 储能时间 | s | ≤15 | ||
| 25 | 触头开距 | mm | 11±1 | ||
| 26 | 超行程 | 3.5±0.5 | |||
| 27 | 触头事闸弹跳时间 | ms | ≤2(40kA≤3) | ||
| 28 | 三相分、合闸不同期性 | ≤2 | |||
| 29 | 平均分闸速度(触头分开~6mm) | m/s | 0.9-1.2 | ||
| 30 | 平均合闸速度(6mm~触头闭合) | 0.5-0.8 | |||
| 31 | 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤3 | ||
| 32 | 主导电网路电阻 | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A)≤35(1600-2000A)≤25(2500A以上) | ||
| 33 | 触头合闸接触压力 | N | 2400±2000(25KA)3100±200(31.5KA)4250±250(40KA) | ||
| 34 | 额定操作顺序 | 分析0.3s-合分-80s-合分 | |||
外形及安装尺寸

| 额定电流(A) | 额定短路开断电路器(KA) | 配合静电触头尺寸(mm) |
| 630 | 20、25、31.5 | Φ35 |
| 1250 | 20、25、31.5、40 | Φ49 |
| 1600 | 31.5、40 | Φ55 |
| 2000 | 31.5、40 | Φ79 |
| 2500 | 31.5、40 | |
| 3150 | 40 | Φ109 |

| 额定电流(A) | 额定短路开断电路器(KA) |
| 630 | 20、25、31.5 |
| 1250 | 20、25、31.5、40 |
| 1600 | 31.5、40 |
| 2000 | 31.5、40 |
| 2500 | 31.5、40 |
| 3150 | 40 |